Технические данные
Двигатель | 1.6 л, 8кл (Евро-3) | 1.5 л, 8кл (Евро-2) |
---|---|---|
Длина, мм | 4145 | 4145 |
Ширина, мм | 1620 | 1620 |
Высота, мм | 1446 | 1446 |
База, мм | 2424 | 2424 |
Колея передних колес, мм | 1365 | 1365 |
Колея задних колес | 1321 | 1321 |
Грузоподъемность, кг | 400 | 400 |
Объем багажного отделения, дм3 | 385 | 385 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1060 | 1060 |
Полная масса автомобиля, кг | 1460 | 1460 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 600 | 600 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 300 | 300 |
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / задние | |
Компоновочная схема автомобиля | классическая | |
Тип кузова / количество дверей | седан/4 | |
Тип двигателя | инжекторный | |
Рабочий объём двигателя, см3 | 1568 | 1451 |
Система питания | распределенный впрыск | |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
Максимальная мощность, кВт / об. мин. | 54,8 / 5600 | 52,5 / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 3000 | 112 / 4000 |
Максимальная скорость, км/ч | 152 | 150 |
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 8,5 | 8,5 |
Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
Коробка передач | механическая | |
Число передач | 5 вперед, 1 назад |
5 вперед, 1 назад |
Передаточное число главной пары | 3,9 | 3,9 |
Рулевое управление | глобоидальный червяк | |
Шины | 165/70R13, 175/70R13 | |
Емкость топливного бака, л | 39 | 39 |